HDA 001 HP | 40W e 50W
Potências: 40W | 50W
Fluxo Luminoso Tj-25ºC: 5.892lm | 6.845lm
Fluxo Luminoso Efetivo: 5.069lm | 5.750lm
Fotometrias: 90x90, 45x130x e 60x60
Vida Útil: 147.000h@L90
Aplicação
HDA 001 HP | 80W e 100W
Potências: 80W | 100W
Fluxo Luminoso @Tj=25°C: 11.784lm | 13.689lm
Fluxo Luminoso Efetivo: 10.137lm | 11.499lm
Fotometrias: 90x90, 45x130 e 60x60
Vida Útil: 147.000h@L90
Aplicação
HDA 001 HP | 120W E 150W
Potências: 120W | 150W
Fluxo Luminoso @Tj-25ºC: 17.676lm | 20.533lm
Fluxo Luminoso Efetivo: 15.205lm | 17.248lm
Fotometrias: 90x90, 45x130 e 60x60
Vida Útil: 147.000h@L90
Aplicação
HDA 001 HP | 160W E 200W
Potências: 160W | 200W
Fluxo Luminoso @Tj=25ºC: 23.568lm | 27.377lm
Fluxo Luminoso Efetivo: 20.274lm | 22.997lm
Fotometrias: 90x90, 45x130 e 60x60
Vida Útil: 147.000h@L90
Aplicação
HDA 001 HP | 240W E 300W
Potências: 240W | 300W
Fluxo Luminoso @Tj=25ºC: 32.252ml | 41.066ml
Fluxo Luminoso Efetivo: 27.726ml | 34.496ml
Fotometrias: 90x90, 45x130 e 60x60
Vida Útil: 147.000h@L90
Aplicação
