HDA 001 HP | 80W e 100W
Potências: 80W | 100W
Fluxo Luminoso @Tj=25°C: 11.784lm | 13.689lm
Fluxo Luminoso Efetivo: 10.137lm | 11.499lm
Fotometrias: 90x90, 45x130 e 60x60
Vida Útil: 147.000h@L90
Aplicação
HDA 001 HP | 40W e 50W
Potências: 40W | 50W
Fluxo Luminoso Tj-25ºC: 5.892lm | 6.845lm
Fluxo Luminoso Efetivo: 5.069lm | 5.750lm
Fotometrias: 90x90, 45x130x e 60x60
Vida Útil: 147.000h@L90
Aplicação
